|
2020 INCIDENTS |
JANUARY | 33 |
FERRUARY | 51 |
MARCH | 36 |
APRIL | 26 |
MAY | 65 |
JUNE | 70 |
JULY | 65 |
AUGUST | 74 |
SEPTEMBER | 64 |
OCTOBER | 65 |
NOVEMBER | |
DECEMBER | |
2019 Incidents |
January | 76 |
February | 48 |
March | 42 |
April | 38 |
May | 57 |
June | 63 |
July | 79 |
August | 52 |
Septamber | 58 |
October | 94 |
November | 60 |
December | 44 |
Total | 711 |
2018 Incidents |
January | 56 |
February | 43 |
March | 73 |
April | 46 |
May | 43 |
June | 52 |
July | 77 |
August | 85 |
September | 58 |
October | 65 |
November | 59 |
December | 55 |
Total | 712 |
2017 Incidents |
January | 56 |
February | 28 |
March | 47 |
April | 45 |
May | 42 |
June | 55 |
July | 77 |
August | 55 |
September | 44 |
October | 53 |
November | 48 |
December | 50 |
Total | 600 |
2016 Incidents |
Jan | 40 |
Feb | 48 |
Mar | 36 |
Apr | 56 |
May | 45 |
Jun | 46 |
Jul | 65 |
Aug | 91 |
Sep | 61 |
Oct | 54 |
Nov | 44 |
Dec | 60 |
Total | 646 |
Web Counters |
Website Visitors Since October 5, 2016
|
Visitors Today
Jan 25, 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Events
1st Annual Christopher Lombardo Memorial Golf Tournament |
|
Location: |
Elmridge Golf Course |
POC: |
Patty Lombardo |
Start Date: |
Sunday, September 20, 2020 |
Duration |
10:00 AM to 5:00 PM |
|
See attached flyer for details.
|
Attachments: |
|
|
|
Posted on
08/29/2020
at
7:55 PM
by
Captain Sam Homsi |
|
|
|